基本参数 | |
---|---|
型号别称 | X240 20AMA4VGCD |
上市时间 | 2015年 |
产品定位 | 商用办公本,轻薄便携本 |
主板芯片组 | Intel HM87 |
操作系统 | Windows 7 Home Basic |
处理器 | |
---|---|
处理器 | Intel Core i5-4210U(1.7GHz/L3 3M) |
核心/线程 | 双核心/四线程 |
核心架构 | Haswell |
处理器系列 | 第四代酷睿i5 |
处理器主频 | 1.7GHz |
最高频率 | 2.7GHz |
三级缓存 | L3 3M |
系统总线 | 5 GT/S |
存储设备 | |
---|---|
内存容量 | 4GB |
内存类型 | DDR3L 1600 |
最大支持内存 | 最大支持8GB |
硬盘类型 | 机械硬盘 |
硬盘参数 | 7200转 |
硬盘容量 | 500GB |
光驱类型 | 无光驱 |
显示屏 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 12.5英寸 |
分辨率 | 1366×768 |
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:9比例 |
显示卡 | |
---|---|
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel HD 4400 |
显存容量 | 共享系统内存 |
显卡性能 | 支持DirectX 11 |
媒体设备 | |
---|---|
摄像头 | 720P摄像头 |
生物识别功能 | 带指纹识别器 |
扬声器 | 内置扬声器 |
音频系统 | HD Audio,Dolby Advanced Audio v2 |
通讯 | |
---|---|
无线网卡 | 802.11b/g/n无线网卡 |
蓝牙 | 内置蓝牙 |
网卡 | 内置10-100-1000M网卡 |
输入输出 | |
---|---|
输入设备 | 触摸板(多点触摸) |
USB | 2个USB3.0 |
读卡器 | 四合一读卡器,SD,SDHC,SDXC,MMC |
其它接口 | VGA接口,Mini DisplayPort,耳机/麦克风插孔,RJ45,直流电源插孔,安全锁孔 |
规格定位 | |
---|---|
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 6小时左右,具体时间视使用环境而定 |
规格 | 305.5×208.5×20.3mm |
厚度 | 20.3mm |
重量 | 约1.47kg |